——安全·智能·定制化工业门解决方案
一、应用场景矩阵
行业 | 典型场景 | 推荐配置 | 技术亮点 |
---|
汽车制造 | 总装车间隔断 | 背筋门板+防撞柱 | 抗冲击载荷≥500kg/m² |
生物医药 | 洁净仓库出货口 | 不锈钢门板+气密系统 | 落菌数≤5CFU/m³(ISO 14644) |
消防应急 | 特种车辆库 | 消防红定制+快速启闭系统 | 30秒全开应急响应 |
物流仓储 | DHL智能分拣中心 | 雷达感应+设备联动 | 日运行频次≥300次 |
二、核心组件技术规范
1. 门体结构解剖图
![滑升门组件标注图]
关键安全配置:
- 钢丝绳防断装置(专利号:ZL2022)
- 气压式安全底边(EN 12453认证)
- 扭簧防断保护系统(双保险机制)
2. 提升方式对比表
类型 | 垂直提升 | 低位提升 | 标准转弯 | 提高提升 |
---|
适用层高 | H≤6m | H≤4.5m | 有顶部障碍物 | H≥8m |
轨道类型 | 直轨 | 微弯轨 | 90°转轨 | 复合轨道 |
空间节省率 | 92% | 85% | 78% | 95% |
三、驱动系统技术参数
德国菲瑞普变频电机系统
参数 | 标准型 | 增强型(选配) |
---|
功率 | 400W | 800W |
启闭速度 | 0.2-0.5m/s | 0.3-0.8m/s |
运行寿命 | 50万次 | 100万次 |
控制接口 | RS485/MODBUS | PROFINET |
应急释放力 | ≤150N | ≤100N |
四、门板定制化方案
1. 复合门板结构
彩钢层(0.5mm) + 聚氨酯发泡层(48kg/m³) + 防划镀层(20μm)
2. 定制维度矩阵
定制项 | 选项 | 特殊工艺 |
---|
厚度 | 40/50/80mm | 背筋加强(跨度≥8m必选) |
材质 | 彩钢/不锈钢/铝合金 | 激光切割拼接 |
颜色 | RAL色卡全系 | 抗UV涂层(户外型) |
功能组件 | 视窗/门中门/泄压口 | 防爆认证(ATEX) |
五、工程实施规范
1. 安装空间要求
2. 典型项目案例
- 常州北汽新能源:32樘8m跨度背筋门
- 南京先声药业:GMP认证洁净门组